Gluteoplastica: tecniche a confronto
Come scegliere
Nella tabella in basso sono confrontati gli aspetti principali delle due tecniche al momento disponibili per l' ingrandimento dei glutei:
| Gluteoplastica | Con microinnesti adiposi | Con protesi |
|---|---|---|
| Indicazioni: | Pazienti con buona disponibilità adiposa in altre sedi corporee | Pazienti con buona massa muscolare e scarsa componente adiposa |
| Tipo di impianto: | Grasso autologo | Protesi in silicone |
| Rischio di estrusione dell' impianto: | No | Si |
| Rischio di contrattura capsulare: | No | Si |
| Durata del risultato: | Permanente (attecchimento 75-90% del volume totale impiantato) | Limitata (durata delle protesi non conosciuta) |
| Volume massimo impiantabile per gluteo: | 800 cc. | Circa 400 cc. |
| Aree glutee ingrandibili: | Tutte | Solo la metà superiore |
| Difficoltà tecnica dell' intervento: | Media | Alta |
| Durata dell' intervento: | 4-5 ore | 2-3 ore |
| Dolore post-operatorio: | Modesto, di breve durata | Intenso, prolungato |
| Ripresa delle attività: | 3-5 giorni | 2-4 settimane |
| Cicatrici residue: | Multiple, lunghezza 3 mm. | Unica, lunghezza 5-7 cm. |
| Complicanze: | Rare e modeste | Frequenti e fastidiose |
| Altri problemi: | Nessuno | Iniezioni intramuscolari glutee non più possibili |
| Costo: | 5.000-6.000 Euro | 6.000-7.000 Euro |
Riferimenti bibliografici
Roberts TL, Toledo LS, Zulmira Badin A. Augmentation of the buttocks by micro fat grafting. Aesthetic Surgery Journal 2001, 21(4):311-319
Vergara R, Amezcua H. Intramuscular gluteal implants: 15 years' experience. Aesthetic Surgery Journal 2003, 23(2):86-91
Indice della guida all' ingrandimento dei glutei
1. Introduzione alla gluteoplastica
2. La gluteoplastica con protesi
3. Gluteoplastica con microinnesti adiposi
4. Gluteoplastica: tecniche a confronto
